乐高速度冠军系列收录
2024
编号 | 型号 | 品牌 | 块数 |
---|---|---|---|
76920 | Mustang Dark Horse | 福特 | 344 |
76921 | S1 e-tron quattro | 奥迪 | 274 |
76922 | M4 GT3 / M Hybrid V8 | 宝马 | 676 |
2023
编号 | 型号 | 品牌 | 块数 |
---|---|---|---|
76914 | 812 Competizione | 法拉利 | 261 |
76915 | Utopia | 帕加尼 | 249 |
76916 | 963 | 保时捷 | 280 |
76917 | Skyline GT-R (R34) | 日产 | 319 |
76918 | Solus GT & F1 LM | 迈凯伦 | 581 |
2022
编号 | 型号 | 品牌 | 块数 |
---|---|---|---|
76906 | 1970 512 M | 法拉利 | 291 |
76907 | Evija | 路特斯 | 247 |
76908 | Countach | 兰博基尼 | 262 |
76909 | F1 W12 E Performance and Project One | 梅赛德斯奔驰 | 564 |
76910 | Valkyrie AMR Pro and Vantage GT3 | 阿斯顿马丁 | 592 |
76911 | 007 DB5 | 阿斯顿马丁 | 298 |
76912 | Fast & Furious 1970 Charger R/T | 道奇 | 345 |
2021
编号 | 型号 | 品牌 | 块数 |
---|---|---|---|
76900 | Jesko | 科尼赛克 | 280 |
76901 | GR Supra | 丰田 | 299 |
76902 | Elva | 迈凯伦 | 263 |
76903 | Corvette C8.R Race Car and 1968 Chevrolet Corvette | 雪佛兰 | 512 |
76904 | SRT Top Fuel Dragster and 1970 Challenger T/A | 道奇 | 627 |
76905 | GT Heritage Edition and Bronco R | 福特 | 660 |
2020
编号 | 型号 | 品牌 | 块数 |
---|---|---|---|
75895 | 1974 911 Turbo 3.0 | 保时捷 | 180 |
76895 | F8 Tributo | 法拉利 | 275 |
76896 | GT-R NISMO | 日产 | 298 |
76897 | 1985 Sport quattro S1 | 奥迪 | 250 |
76898 | Formula E Panasonic Jaguar Racing GEN2 car & Jaguar I-PACE eTROPHY | 捷豹 | 565 |
76899 | Urus ST-X & Huracan Super Trofeo EVO | 兰博基尼 | 663 |
2019
编号 | 型号 | 品牌 | 块数 |
---|---|---|---|
75890 | F40 Competizione | 法拉利 | 198 |
75891 | Camaro ZL1 Race Car | 雪佛兰 | 198 |
75892 | Senna | 迈凯伦 | 219 |
75893 | 2018 Challenger SRT Demon and 1970 Charger R/T | 道奇 | 478 |
75894 | 1967 Cooper S Rally and 2018 John Cooper Works Buggy | 迷你 | 481 |
2018
编号 | 型号 | 品牌 | 块数 |
---|---|---|---|
75884 | 1968 Mustang Fastback | 福特 | 183 |
75885 | Fiesta M-Sport WRC | 福特 | 203 |
75886 | 488 GT3 Scuderia Corsa | 法拉利 | 179 |
75887 | 919 Hybrid | 保时捷 | 163 |
75888 | 911 RSR and 911 Turbo 3.0 | 保时捷 | 391 |
75889 | Ultimate Garage | 法拉利 | 841 |
2017
编号 | 型号 | 品牌 | 块数 |
---|---|---|---|
75877 | Mercedes-AMG GT3 | 梅赛德斯奔驰 | 196 |
75878 | Chiron | 布加迪 | 181 |
75879 | Scuderia Ferrari SF16-H | 法拉利 | 184 |
75880 | 720S | 迈凯伦 | 161 |
75881 | 2016 Ford GT & 1966 Ford GT40 | 福特 | 366 |
75882 | Ferrari FXX K & Development Center | 法拉利 | 493 |
75883 | AMG Petronas Formula One Team | 梅赛德斯奔驰 | 941 |
75995 | AMG Petronas Team Gift 2017 | 梅赛德斯奔驰 | 120 |
2016
编号 | 型号 | 品牌 | 块数 |
---|---|---|---|
75870 | Chevrolet Corvette Z06 | 雪佛兰 | 173 |
75871 | Mustang GT | 福特 | 185 |
75872 | R18 e-tron quattro | 奥迪 | 166 |
75873 | R8 LMS ultra | 奥迪 | 175 |
75874 | Chevrolet Camaro Drag Race | 雪佛兰 | 445 |
75875 | F-150 Raptor & Model A Hot Rod | 福特 | 664 |
75876 | 919 Hybrid and 917K Pit Lane | 保时捷 | 732 |
2015
编号 | 型号 | 品牌 | 块数 |
---|---|---|---|
75899 | LaFerrari | 法拉利 | 164 |
75908 | 458 Italia GT2 | 法拉利 | 153 |
75909 | P1 | 迈凯伦 | 168 |
75910 | 918 Spyder | 保时捷 | 151 |
75911 | Mclaren Mercedes Pit stop(2014 F1) | 迈凯伦 | 332 |
75912 | 911 GT(Finish Line) | 保时捷 | 551 |
75913 | F14 T & Scuderia Ferrari Truck | 法拉利 | 884 |